詳細描述
 
		  ?雙行藍色背光 LCD 數(shù)字顯示屏
? 測量風速, 風量和溫度
?可輸入風管種類和尺寸計算風量
?風速: 0.15 ~ 30.0 m/s
?風量: 0 ~ 99999 m3/h
?溫度: -20 ~ +80 °C
【技術(shù)參數(shù)】
| 量程 | 風速: 0.15 ~ 30.0 m/s , 溫度: -20 ~ +80 °C , 風量: 0 ~ 99999 m3/h | 
| 精確度 | 風速: ±3 % 讀數(shù) ± 0.1 m/s , 溫度: ±0.3 °C , 風量: ±3 % 讀數(shù) | 
| 分辨率 | 0.01 m/s ( 0.15 ~ 3.00 m/s ) , 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30.0 m/s ) , 0.1 °C , 1 m3/h | 
| 單位 | m/s , fpm , km/h , °C , °F , m3/h , cfm , l/s , m3/s | 
| 顯示 | 2 行 LCD 顯示屏 ( 背光功能 ) , 尺寸 50 x 34.9 mm | 
| 電源供應(yīng) | 1 節(jié) 9V 堿性電池 | 
| 探頭 | Φ 8 mm , 長度 300 mm | 
| 語言 | 法語 , 英語 | 
| 制造地 | 法國 | 
【配置清單】
| 1 | 主機 | 1 | 
| 2 | 操作說明書 | 1 | 
| 3 | 原廠證書 | 1 | 
| 4 | 熱線探頭 | 1 | 

 
 
站自己上傳/風速風量壓差/KIMO VT100S 風速計 副本.jpg) 
           
站自己上傳/風速風量壓差/testo 435 風速計 副本.jpg)
